企業健診のご担当者様へ
企業健診ご担当者様へご挨拶
このたびは当院での会社健診をご検討いただき、誠にありがとうございます。
当院では複数の企業様の定期健康診断を実施しております。
御社のニーズに沿ったプランをご提案させていただきますので、
健診のご担当者様はお気軽にご相談ください。
088-643-2588(受付時間 9:00~17:30)
特定健康調査の実施状況
機関情報
最終更新日 | 2014年 04月 01日 |
---|---|
機関名 | 医療法人明和会 たまき青空病院 |
所在地 | 〒779-3125 徳島県徳島市国府町早淵字北カシヤ56-1 |
電話番号 | 088-642-5050 |
FAX番号 | 088-642-6376 |
窓口となるメールアドレス | info@tamaki-aozora.ne.jp |
ホームページ | https://tamaki-aozora.ne.jp |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 医療法人明和会 たまき青空病院 理事長 田蒔 正治 |
管理者名 | 滝下 佳寛 |
第三者評価 | 日本医療機能評価機構 |
認定取得年月日 | 平成14年12月16日 |
契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 |
所属組織名 | 無 |
スタッフ情報
医師 | 常勤:8人 |
---|---|
看護師 | 常勤:2人 |
臨床検査技師 | 常勤:3人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤:5人 |
施設及び設備情報
受信者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
眼底検査 | 自院で実施 |
血液検査 | 委託(委託機関名:四国中検) |
内部精度管理 | 有 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本臨床衛生検査技師会) |
検診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 平日 9:00 - 18:00 |
---|---|
特定健康診査の単価 | 7,600円以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 | |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 250人 |
---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1000人 一日あたり10人 |
特定健康診査の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
特定保健指導
機関情報
最終更新日 | 2014年 04月 01日 |
---|---|
機関名 | 医療法人明和会 たまき青空病院 |
所在地 | 779-3125 徳島県徳島市国府町早淵字北カシヤ56-1 |
電話番号 | 088-642-5050 |
FAX番号 | 088-642-6376 |
窓口となるメールアドレス | info@tamaki-aozora.ne.jp |
ホームページ | https://tamaki-aozora.ne.jp |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 医療法人明和会 たまき青空病院 理事長 田蒔 正治 |
管理者名 | 滝下 佳寛 |
保健指導業務の統括者氏名 | 山本 修三 |
第三者評価 | 日本医療機能評価機構 |
認定取得年月日 | 平成14年12月16日 |
契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 |
所属組織名 | 無 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
---|---|
協力業者名・委託部分 | / |
機関情報
自機関内 | 協力業者 | |||||
常勤 | 非常勤 | |||||
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 | 総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 | 総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 | |
医師 | 8人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
専門知識及び技術を有する者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
事務職員 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導の実施体制
保健指導事 業の統括者 | 初回面接、計 画作成、評価 に関する業務 を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 | ||||
個別支援 | グループ 支援 | 電話支援 | 電子メール 支援 | |||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
保健師 | ||||||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
THP取得者 | ||||||
健康運動指導士 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日程及び実施時間特定時期通年 | 特定時期 |
---|---|
通年 平日 9:00 - 18:00 | |
実施地域 | |
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
実施形態 | 施設型 |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 運動実習 |
標準介入時間(積極的支援) | 6ヶ月 |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
標準的な従量単価 | 動機付け 7,600円以下/人 積極的 23,760円以下/人 |
単価に含まれるもの | 通信費・事務費 |
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特になし |
積極的支援の内容 | 栄養指導等 |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |
---|---|
・動機付け支援 | 年間0人 1日当たり0人 |
・積極的支援 | 年間5人 |
実施可能な特定保健指導の件数 | |
・動機付け支援 | 年間200人 1日当たり5人 |
・積極的支援 | 年間200人 1日当たり5人 |
提出時点の前年度の参加率 (参加者/案内者)・脱落者 (終了者/参加者) | |
・動機付け支援 | 参加率0% 脱落者0% |
・積極的支援 | 参加率100% 脱落者0% |
特定健康診査の実施 | 有 |