たまき青空病院
平成27年度 たまき青空病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | – | – | – | 16 | 26 | 64 | 111 | 190 | 99 |
当院は一般病棟、療養病棟を持つケアミックス型の病院であり、在宅復帰のために患者さんの状態に合わせた医療を提供しております。年齢層は70歳以上の占める割合が全体の78%となり、高齢化社会を反映しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで) ファイルをダウンロード
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 17 | 3.76 | 9.71 | 0 | 68.18 | |
180040xx01x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 処置等2_なし | – | – | – | – | – | |
180040xx02x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント血栓除去術等 処置等2_なし | – | – | – | – | – |
透析導入のための内シャント造設術、透析シャント閉塞・狭窄に対する血栓除去術、再吻合術を施行しています。他院からの紹介症例も増加しております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 10 | 47.9 | 15.80 | 0% | 78 | |
010050xx99x00x | 非外傷性硬膜下血腫 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | – | – | – | – | – | |
010060x099001x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_あり | – | – | – | – | – |
脳神経外科では脳梗塞で、JCS(意識障害の深度(意識レベル)分類)が10未満と重症化していない患者さんが最も多くなっています。平均在院日数が長くなっているのはDPC病床から地域包括ケア病床や療養病棟へ転床しリハビリテーションを実施しているためです。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 18 | 33.44 | 12.60 | 11.11% | 83.39 | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 手術なし 定義副傷病_なし | – | – | – | – | – | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病_なし | – | – | – | – | – |
泌尿器科では高齢者の尿路感染症が最も多く、難治性症例の頻度が高いため入院期間が長くなっています。また平均在院日数はDPC病床のみではなく療養病棟も含まれているため長くなっています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 処置等2_なし | 57 | 42.77 | 14.34 | 1.75% | 86.42 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 11 | 76.18 | 21.69 | 0% | 82.55 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 処置等2_なし | – | – | – | – | – |
呼吸器内科では肺炎の患者さんが多く平均在院日数も他の疾患に比し長くなっています。肺炎についての症例数は①肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎を最多に②誤嚥性肺炎③間質性肺炎の順となっています。平均在院日数について特に誤嚥性肺炎の患者さんは脳梗塞後遺症や併存疾患を有するため難治性であり、さらに自宅療養や施設への復帰に向けての支援項目も多く、その調整対応のため入院期間が長くなっています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 24 | 46.33 | 18.30 | 12.5% | 84.88 | |
050190xx99x0xx | 肺塞栓症 手術なし 処置等2_なし | – | – | – | – | – | |
050130xx99020x | 心不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_2あり 定義副傷病_なし | – | – | – | – | – |
循環器内科では当院は急性心筋梗塞や狭心症に対するカテーテル治療を施行可能な施設ではないため、入院患者さんは主としてカテーテル治療の適応のない慢性心不全の急性増悪の患者さんの入院事例が最も多くなっています。また、心不全患者さんは治療中に高度専門病院での治療が必要になった場合に転院にて治療をお願いする症例が比較的多く、転院率が12.5%となっています。循環器内科での入院患者さんの平均年齢も85歳以上と高齢です。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_1あり 定義副傷病_なし | 12 | 11.67 | 15.39 | 0% | 67.08 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 12 | 24.92 | 13.64 | 8.33% | 73.92 | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_あり | – | – | – | – | – |
腎臓内科では外来にてネフローゼ症候群や慢性腎不全の通院患者が多く、腎不全増悪のため透析導入や腎炎増悪による浮腫・胸水貯留等の入院が主体となっています。
乳腺甲状腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 処置等2_なし | 12 | 3.67 | 6.79 | 0% | 58.25 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 処置等2_なし | – | – | – | – | – | |
03001xxx01000x | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | – | – | – | – | – |
乳癌の手術は乳房部分切除+センチネルリンパ節生検が多く、次いで乳房部分切除+腋窩リンパ節郭清、乳房全摘と続きます。乳房部分切除+センチネルリンパ節生検は局所麻酔でも可能ですが、最近は全身麻酔下で手術することが多くなっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
胃癌はStage IVが2名、不明、再発がそれぞれ1名。大腸癌はStage Iが1名、Stage IIIが1名、不明、再発がそれぞれ1名。乳癌はStage Iが8名、Stage IIが4名、不明が1名、再発が5名。肝癌は再発が1名となっております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | – | – | – |
重症度 1 | 13 | 53.77 | 88.23 |
重症度 2 | 15 | 68.27 | 87.2 |
重症度 3 | 11 | 78.91 | 86 |
重症度 4 | – | – | – |
重症度 5 | – | – | – |
不明 | 11 | 44.82 | 82.91 |
市中肺炎については全患者さんにおいて高齢者が多く、重症度として1度から3度までの入院治療を行っています。それ以上の重症度の高い患者さんについては高度専門病院へ紹介させていただいております。
脳梗塞のICD10別患者数等 ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | 19 | 191.95 | 77.68 | 0 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
「脳梗塞(I63$)」の占める割合が全体の88%で平均年齢が84歳となっています。その内3日以内が7%で、その他が86%となっており、脳梗塞の急性期を終えた患者さんが多いことを示しています。その他、「脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの」は全体の12%となっています。
DPC病床では脳梗塞でカテーテル治療などを行っていない患者さんに対して、脳循環改善剤の点滴により治療を行っています。
DPC病床では脳梗塞でカテーテル治療などを行っていない患者さんに対して、脳循環改善剤の点滴により治療を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで) ファイルをダウンロード
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 28 | 0.29 | 7.79 | 0 | 70.39 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | – | – | – | – | – |
透析導入準備のための内シャント設置術が28例あり、他院からの紹介症例も増加しています。初日手術患者はすべて手術翌日に退院としております。尿管閉塞のため尿管ステント留置患者の定期ステント交換を3例施行しております。
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 12 | 0 | 1.17 | 0 | 58.92 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | – | – | – | – | – | |
K6534 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術 | – | – | – | – | – |
消化器外科では、内視鏡的結腸ポリープ切除術が最も多く、ポリペクトミー術後の経過観察のため1日入院していただいています。鼠径ヘルニアに対しては、メッシュプラグ法もしくは、クーゲル法による修復術を行っております。
乳腺甲状腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 12 | 0 | 2.67 | 0 | 58.25 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | – | – | – | – | – | |
K6272 | リンパ節群郭清術 頸部(深在性) | – | – | – | – | – |
乳癌の手術は乳房部分切除+センチネルリンパ節生検が多く、次いで乳房部分切除+腋窩リンパ節郭清、乳房全摘と続きます。乳房部分切除+センチネルリンパ節生検は局所麻酔でも可能ですが、最近は全身麻酔下で手術することが多くなっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 12 | 2.34 |
異なる | – | – |
傷病名ごとの合併症の症例数と発生率を算出しています。「入院契機傷病との同一性の有無」が「同一」の場合は、入院の契機となった傷病の治療を行ったという意味です。「異なる」は入院の契機となった傷病以外の傷病が発症し、併発したことを意味します。「手術・処置等の合併症」で入院の契機となった傷病の治療を行った患者さんが最も多くなっています。
更新履歴
- 2016/09/30
- 病院指標を公開しました。