2019.09.18
たまき青空病院
平成30度 たまき青空病院 病院指標(DPC病床のみ)
平成30年度 たまき青空病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | – | – | – | – | 15 | 55 | 108 | 119 | 78 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 18 | 39.00 | 17.66 | 5.56 | 85.39 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 12 | 56.33 | 20.92 | 0.00 | 88.67 | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 11 | 33.91 | 18.59 | 0.00 | 88.27 | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_あり | – | – | 21.97 | – | – | |
050080xx99000x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | – | – | 11.95 | – | – |
平成30年度は、平成29年度と同じく肺炎関連の入院が最も多く、次に心疾患でした。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 19 | 30.53 | 12.05 | 5.26 | 69.84 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 17 | 4.06 | 8.75 | 0.00 | 74.41 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置等2_1あり | – | – | 35.72 | – | – | |
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | – | – | 7.68 | – | – | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_あり | – | – | 19.08 | – | – |
腎不全に対する血液透析導入、シャント閉塞などの合併症に対する治療を行っています。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx99xx1x | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 定義副傷病_あり | – | – | 26.00 | – | – | |
07040xxx99xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 手術なし | – | – | 12.15 | – | – | |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 定義副傷病_なし | – | – | 14.45 | – | – | |
070230xx99xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 手術なし | – | – | 13.64 | – | – | |
050080xx99000x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | – | – | 11.95 | – | – |
急性期・回復期・維持期に対応した幅広いリハビリテーションを実施しています。
平成29年度の内訳で最も多かったのは股関節大腿近位骨折後のリハビリテーションでした。
平成30年度の内訳で最も多かったは、平成29年度と同じく股関節大腿近位骨折後のリハビリテーションでした。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
外来では乳腺・甲状腺外科外来にて化学療法も行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | – | – |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 23 | 96.13 | 82.43 | 4.35 |
当院は地域包括ケア病床・療養病棟を有しており、入院加療が必要で在宅復帰が困難となった場合、療養病棟への転棟を行っています。
DPC病床に入院し2018年度に退院された方のデータを使用しており、長期入院されたデータも含まれていることから、平均在院日数が96日と長くなっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 24 | 3.08 | 14.92 | 0.00 | 75.75 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | – | – | – | – | – | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |