たまき青空病院
令和元年度 たまき青空病院 病院指標(DPC病床のみ)
令和元年度 たまき青空病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | – | – | – | – | 24 | 60 | 86 | 126 | 60 |
令和元年度の退院患者数は全体が372名でした。70歳以上の方の入院が272名と全体の約73%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 16 | 37.1 | 18.7 | 6.3 | 90.6 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 処置等1_あり | 16 | 2.0 | 2.0 | 0 | 55.7 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 13 | 47.2 | 17.7 | 7.7 | 87.0 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病_なし | 13 | 2.0 | 2.6 | 0 | 65.2 | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_あり | 11 | 40.2 | 21.8 | 0 | 92.3 |
平成29年度・平成30年度は、肺炎関連の入院が最も多く、次に心疾患でした。
令和元年度も同様に肺炎関連、心疾患での入院を多く受け入れています。
また、睡眠時無呼吸症候群が疑われる方への検査入院や内視鏡での大腸ポリープ切除手術目的の入院も増えてきています。
令和元年度も同様に肺炎関連、心疾患での入院を多く受け入れています。
また、睡眠時無呼吸症候群が疑われる方への検査入院や内視鏡での大腸ポリープ切除手術目的の入院も増えてきています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 15 | 9.5 | 8.5 | 0 | 69.7 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 12 | 34.0 | 11.7 | 16.7 | 69.6 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_1あり 定義副傷病_なし | – | – | 14.2 | – | – | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置等2_1あり | – | – | 36.0 | – | – | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_あり | – | – | 18.9 | – | – |
透析センターを有し、腎臓内科指導医・専門医が在籍しています。
腎不全に対する血液透析導入、シャント閉塞などの合併症に対する治療を行っています。
腎不全に対する血液透析導入、シャント閉塞などの合併症に対する治療を行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 11 | 16.2 | 8.5 | 0 | 74.7 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | – | – | 2.8 | – | – | |
090010xx99x30x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置等2_3あり 定義副傷病_なし | – | – | 6.7 | – | – | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置等2_1あり | – | – | 36.0 | – | – | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | – | – | 7.3 | – | – |
透析シャント閉塞などの合併症に対する治療や下肢静脈瘤手術などを多く行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置等1_あり 定義副傷病_なし | 10 | 2.0 | 2.5 | 0 | 69.4 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病_なし | – | – | 7.4 | – | – | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 手術なし 定義副傷病_なし | – | – | 6.7 | – | – | |
160970xxxx0xxx | 生殖器損傷 処置等1_なし | – | – | 4.8 | – | – | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | – | – | 9.0 | – | – |
前立腺癌が疑われる方への前立腺生検・組織検査を積極的に行っています。
その他尿管ステント挿入・交換目的の入院や尿路・生殖器感染症の入院治療なども行っています。
その他尿管ステント挿入・交換目的の入院や尿路・生殖器感染症の入院治療なども行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
急性期病院・中核病院での術後,抗がん剤治療をされた方の入院を積極的に受け入れています。
通院での化学療法も行っています。
通院での化学療法も行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 10 | 20.4 | 86.4 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
肺炎のA-DROPスコアで軽症~重症の方の入院を多く受け入れています。
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 10 | 146.6 | 83 | 0 |
基幹病院での治療後、入院でのリハビリテーションが必要な方を積極的に受け入れています。
当院は地域包括ケア病床・療養病棟を有しており、入院加療が必要で在宅復帰が困難となった場合、療養病棟へ転棟し長期療養を行うことができます。
DPC病床に入院し2019年度に退院された方のデータを使用しており、長期入院されたデータも含まれていることから、平均在院日数が146.6日と長くなっています。
当院は地域包括ケア病床・療養病棟を有しており、入院加療が必要で在宅復帰が困難となった場合、療養病棟へ転棟し長期療養を行うことができます。
DPC病床に入院し2019年度に退院された方のデータを使用しており、長期入院されたデータも含まれていることから、平均在院日数が146.6日と長くなっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 10 | 0 | 1 | 0 | 67.6 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | – | – | – | – | – | |
K610-3 | 内シャント設置術 | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | – | – | – |
内視鏡での大腸ポリープ切除などを多く行っています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 11 | 2.2 | 5.4 | 0 | 75.1 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | – | – | – | – | – | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | – | – | – | – | – |
透析関連の手術が多く、透析シャントの閉塞・狭窄による、血栓除去術や内シャント設置術などを行っています。
また、下肢静脈瘤手術なども多く行っています。
また、下肢静脈瘤手術なども多く行っています。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 17 | 5 | 47.8 | 0 | 74.1 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術 | – | – | – | – | – | |
K6072 | 血管結紮術(その他) | – | – | – | – | – | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | – | – | – | – | – | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | – | – | – | – | – |
透析シャントの閉塞や狭窄などに対するPTAを多く行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロードDPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 11 | 2.96 |
異なる | – | – |
更新履歴