たまき青空病院
令和2年度 たまき青空病院 病院指標(DPC病床のみ)
令和2年度 たまき青空病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 10 | 41 | 76 | 142 | 55 |
令和2年度の退院患者数は全体が341名でした。70歳以上の方の入院が273名と全体の約80%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし | 21 | 33.38 | 17.23 | 0 | 83.43 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 15 | 71.80 | 13.00 | 0 | 87.67 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 処置等1_あり | 13 | 2.00 | 2.04 | 0 | 52.00 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置等2_なし | 10 | 42.20 | 20.51 | 0 | 88.10 | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | – | – | 18.64 | – | – |
平成29年度・平成30年度は、肺炎関連の入院が最も多く、次に心疾患でした。
令和元年度、令和2年度も同様に肺炎関連、心疾患での入院を多く受け入れております。
また、睡眠時無呼吸症候群が疑われる方への検査入院や内視鏡での大腸ポリープ切除手術目的の入院も増えてきています。
令和元年度、令和2年度も同様に肺炎関連、心疾患での入院を多く受け入れております。
また、睡眠時無呼吸症候群が疑われる方への検査入院や内視鏡での大腸ポリープ切除手術目的の入院も増えてきています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし | 22 | 39.50 | 11.04 | 9.09 | 73.32 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 12 | 23.92 | 8.15 | 0.00 | 74.50 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_1あり | – | – | 14.01 | – | – | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし | – | – | 17.23 | – | – | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 処置等2_なし | – | – | 4.51 | – | – |
透析センターを有し、腎臓内科指導医・専門医が在籍しています。
腎不全に対する血液透析導入、シャント閉塞などの合併症に対する治療を行っています。
腎不全に対する血液透析導入、シャント閉塞などの合併症に対する治療を行っています。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし | 16 | 46.94 | 15.20 | 25.00 | 80.81 | |
070230xx99xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 手術なし | – | – | 12.74 | – | – | |
07040xxx99xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 手術なし | – | – | 12.23 | – | – | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 処置等2_なし | – | – | 13.34 | – | – | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | – | – | 18.81 | – | – |
急性期病院・中核病院での手術後のリハビリテーション目的の入院を受け入れています。
急性期・回復期・維持期に対応した幅広いリハビリテーションを実施しています。
リハビリテーションの内訳で最も多かったのは、股関節大腿近位骨折後,膝関節症(変形性を含む)です。
急性期・回復期・維持期に対応した幅広いリハビリテーションを実施しています。
リハビリテーションの内訳で最も多かったのは、股関節大腿近位骨折後,膝関節症(変形性を含む)です。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
急性期病院・中核病院での術後,抗がん剤治療をされた方の入院を積極的に受け入れています。
通院での化学療法も行っています。
通院での化学療法も行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | – | – |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
肺炎のA-DROPスコアで軽症~重症の方の入院を多く受け入れています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 11 | 54.82 | 82.64 | 0 |
基幹病院での治療後の入院リハビリテーションを積極的に行っています。
当院は地域包括ケア病床・療養病棟を有しております。地域包括ケア病床でのリハビリに加え、在宅復帰が困難となった場合、療養病棟で長期療養を行うこともできます。
当院は地域包括ケア病床・療養病棟を有しております。地域包括ケア病床でのリハビリに加え、在宅復帰が困難となった場合、療養病棟で長期療養を行うこともできます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 14 | 2.93 | 11.93 | 0 | 74.29 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術(初回) | – | – | – | – | – | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K610-3 | 内シャント設置術 | – | – | – | – | – |
透析を行うための透析シャントの作製、透析シャントの閉塞や狭窄などに対するPTAを多く行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
更新履歴