たまき青空病院
平成28年度 たまき青空病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | – | – | – | – | 22 | 55 | 108 | 196 | 99 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 26 | 54.65 | 18.68 | 11.54 | 89.23 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 19 | 56.89 | 21.25 | 0.00 | 88.68 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 19 | 28.05 | 17.95 | 5.26 | 83.95 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病_なし | 18 | 34.94 | 12.43 | 0.00 | 88.83 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし 重症度等_A-DROP スコア2 | – | – | 13.57 | – | – |
診断群分類では日本人の死因3位である肺炎が当院では45名と最も多く、次に日本人の死因2位である心疾患に関連する心不全が19名と
それにつづきました。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | 26 | 33.62 | 12.84 | 3.85 | 74.65 | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 定義副傷病_あり | 10 | 56.80 | 20.88 | 0.00 | 79.70 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置等2_1あり | – | – | 37.06 | – | – | |
180040xx01x0xx | 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 処置等2_なし | – | – | 12.65 | – | – | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置等2_なし 定義副傷病_なし | – | – | 8.87 | – | – |
腎臓内科専門医が所属しており、腎疾患に対する治療を行っております。
慢性腎炎・慢性腎不全に対する治療にくわえ、透析導入・シャントの作成・シャント閉塞に対する治療を行っています。
慢性腎炎・慢性腎不全に対する治療にくわえ、透析導入・シャントの作成・シャント閉塞に対する治療を行っています。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 手術なし 定義副傷病_なし | 15 | 43.07 | 15.97 | 6.67 | 83.87 | |
070343xx99x00x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | – | – | 37.00 | – | – | |
070341xx99xx0x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 手術なし 定義副傷病_なし | – | – | 50.00 | – | – | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病_なし | – | – | 51.33 | – | – | |
070343xx99x01x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_あり | – | – | 44.50 | – | – |
他院での術後リハビリテーションをおこなっております。
内訳で最も多かったのは、大腿骨近位骨折後のリハビリテーションです。
内訳で最も多かったのは、大腿骨近位骨折後のリハビリテーションです。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院では入院下での抗がん剤治療などは積極的に行っておりません。
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 19 | 42.21 | 81.37 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
当院では中等症の肺炎患者さんを中心に治療を行っております。
脳梗塞のICD10別患者数等 ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | 19 | 114.05 | 83.47 | 0.00 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
「脳梗塞(I63$)」が全体の96%で、その内「3日以内」が23%、「その他」が73%となっております。
リハビリテーション目的で他院より紹介される患者数が多いために、平均在院日数は114日程度となっています。
リハビリテーション目的で他院より紹介される患者数が多いために、平均在院日数は114日程度となっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 16 | 9.38 | 13.63 | 0.00 | 69.50 | |
K608-3 | 内シャント血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K737 | 直腸周囲膿瘍切開術 | – | – | – | – | – | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
透析関連の手術が多く、透析シャントの閉塞・狭窄による、血栓除去術や内シャント設置術などを行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | 2.83 |
異なる | – | – |
「手術・処置などの合併症」は、透析シャントの閉塞や狭窄などに対する治療が多くを占めています。
更新履歴
- 2017/09/26
- 病院指標を公開しました。
平成28年度の退院患者数は全体が494名でした。
グループ内の介護施設からの入院も多く、70歳以上の方の入院が403名と全体の82%程度を占めています。