たまき青空病院
令和4年度 たまき青空病院 病院指標(DPC病床のみ)
令和4年度 たまき青空 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | – | – | – | – | 19 | 26 | 87 | 100 | 64 |
令和4年度の退院患者数は312名でした。70歳以上の方が251名で全体の80.4%でした。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし | 21 | 35.33 | 11.77 | 0 | 71.67 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_1あり | – | – | 13.82 | – | – | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 重症度等_他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | – | – | 17.54 | – | – | |
140550xx99x1xx | 先天性嚢胞性腎疾患 手術なし 処置等2_あり | – | – | 4.62 | – | – | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 処置等2_なし | – | – | 4.23 | – | – |
透析センターを有し、腎臓内科指導医・専門医が在籍しています。
腎不全に対する血液透析導入、シャント閉塞などの合併症に対する治療を行っています。
また、遺伝性疾患である常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)の病状進展抑制のための治療を行っております。
腎不全に対する血液透析導入、シャント閉塞などの合併症に対する治療を行っています。
また、遺伝性疾患である常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)の病状進展抑制のための治療を行っております。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 処置等1_なし 処置等2_なし 重症度等_他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 17 | 43.82 | 17.54 | 5.88 | 85.71 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 処置等1_あり | 12 | 2 | 2.03 | 0 | 48.5 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置等2_なし | 11 | 30.73 | 21.11 | 0 | 88.73 | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_なし | – | – | 19.69 | – | – | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 処置等2_なし 定義副傷病_あり | – | – | 21.68 | – | – |
平成29年度・平成30年度は、肺炎関連の入院が最も多く、次に心疾患でした。
令和元年度、令和2年度、令和3年度、令和4年度も同様に肺炎関連、心疾患での入院を多く受け入れております。
また、睡眠時無呼吸症候群が疑われる方への検査入院も増えてきています。
令和元年度、令和2年度、令和3年度、令和4年度も同様に肺炎関連、心疾患での入院を多く受け入れております。
また、睡眠時無呼吸症候群が疑われる方への検査入院も増えてきています。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx99xxx1 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 重症度等_他の病院・診療所の病棟からの転院 | 18 | 48.56 | 22.59 | 0 | 82.5 | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 処置等2_なし | – | – | 13.78 | – | – | |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 重症度等_他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | – | – | 14.51 | – | – | |
07040xxx99xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 手術なし | – | – | 12.04 | – | – | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | – | – | 20.09 | – | – |
急性期病院・中核病院での手術後のリハビリテーションに取り組んでいます。
急性期・回復期・維持期に対応した幅広いリハビリテーションを実施しています。
リハビリテーションの内訳で最も多かったのは、大腿骨近位部骨折です。
急性期・回復期・維持期に対応した幅広いリハビリテーションを実施しています。
リハビリテーションの内訳で最も多かったのは、大腿骨近位部骨折です。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置等1_あり | 11 | 2 | 2.45 | 0 | 67.73 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.61 | – | – | |
160950xx99x0xx | 腎・尿管損傷 手術なし 処置等2_なし | – | – | 9.04 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
前立腺ガンが疑われる方への前立腺生検・組織検査を積極的に行っています。
その他尿管ステント挿入・交換目的の入院や尿路・生殖器感染症の入院治療なども行っています。
その他尿管ステント挿入・交換目的の入院や尿路・生殖器感染症の入院治療なども行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
急性期病院・中核病院での術後,抗がん剤治療をされた方の入院を積極的に受け入れています。
外来での化学療法も行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 14 | 39.79 | 80.86 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
肺炎のA-DROPスコアで軽症~重症の方の入院を多く受け入れています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 16 | 59.06 | 83.13 | – |
基幹病院での治療後の入院リハビリテーションを積極的に行っています。
当院は地域包括ケア病床・療養病棟を有しております。地域包括ケア病床でのリハビリに加え、在宅復帰が困難となった場合、療養病棟で長期療養を行うこともできます。
当院は地域包括ケア病床・療養病棟を有しております。地域包括ケア病床でのリハビリに加え、在宅復帰が困難となった場合、療養病棟で長期療養を行うこともできます。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
透析を行うための透析シャントの作製、透析シャントの閉塞や狭窄などに対するPTAを多く行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
更新履歴