外来

ワクチン一覧
ワクチン一覧・料金表
「たまき青空病院」と「藍住たまき青空クリニック」で接種可能なワクチンの料金一覧です。
※ワクチン助成の情報や接種回数については、市町村からの情報をご確認ください。
インフルエンザ・新型コロナ
インフルエンザ・新型コロナワクチンについては当院のお知らせから最新の情報をご確認ください。
帯状疱疹ワクチン
| ワクチン名 | 接種料(税込) | 対象者 / 接種回数 | 特性・備考 |
|---|---|---|---|
| 帯状疱疹ワクチン(水痘ワクチン) | ¥9,416(助成なし) ¥4,000(助成あり) | 水痘:2回 帯状疱疹:1回 | 予防効果50~60% 効果持続:約5年 |
| 帯状疱疹専用ワクチン(シングリックス) | ¥21,791(助成なし) ¥10,000(助成あり) | 2回(2か月後に2回目) | 予防効果90%以上 効果持続9年以上 |
子宮頸がんワクチン
| ワクチン名 | 接種料(税込) | 対象者 / 接種回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| シルガード9(9価) | ¥28,311 | 2回または3回 | 2回目が5か月未満の場合は3回 |
肺炎球菌ワクチン
| ワクチン名 | 接種料(税込) | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| プレベナー20(20価) | ¥12,650(助成なし) ¥4,000(助成あり) | 65歳以上・高リスク者 | 助成なし |
| バクニュバンス(15価) | ¥12,650 | 65歳以上・高リスク者 | 1年以上間隔で接種可 |
| キャップバックス(21価) | ¥14,850 | 65歳以上・高リスク者 | バクニュバンス(15価)の改良品/助成対象外(定期接種は20価) |
| ニューモバックス(23価) | ¥9,350 | 65歳または基礎疾患あり | 次回接種まで5年以上 |
その他 成人向け・任意接種ワクチン
| ワクチン名 | 接種料(税込) | 対象者 / 接種回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 破傷風トキソイド | ¥5,500 | 初回3回/既接種者1回 | |
| 麻疹風疹混合(ミールビックⅡ) | ¥11,132 | 1~2回 | 1回で95%免疫 |
| 麻疹ワクチン | ¥7,546 | 1~2回 | |
| 風疹ワクチン | ¥7,557 | 1~2回 | |
| B型肝炎(ビームゲン) | ¥7,410 | 3回 | 効果持続15年以上 |
| RSウイルス(アレックスビー) | ¥28,600 | 1回 | 60歳以上または高リスク者 |
| RSウイルス(アブリスボ) | 妊婦:無料(定期接種) 60歳以上:¥33,000 | 妊娠28〜36週の妊婦/60歳以上 各1回 | 令和8年4月〜妊婦は定期接種(徳島市・要住民登録) |
| 日本脳炎(ジェービックV) | ¥7,216 | 未接種者3回 | |
| おたふくかぜ | ¥7,700 | 2回 | |
| 狂犬病(ラビピュール) | ¥16,500 | 3~6回 | |
| A型肝炎(エイムゲン) | ¥17,600 | 3回 | 効果持続5年以上 |
| 3種混合(トリビック) | ¥9,000 | 追加1回 | DPT |
| 2種混合(DTビック) | ¥6,000 | 1回 | 定期(11~13歳) |
| 不活化ポリオ(イモバックス) | ¥10,461 | 1~2回 | |
| 4価髄膜炎菌(メンクアッドフィ) | ¥24,200 | 2歳以上・任意接種 1回 | 予防効果5年(特定薬剤使用患者は保険適応) |
小児のみ適応ワクチン
| ワクチン名 | 接種料(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| BCG | ¥11,854 | 成人は効果なし |
| 5種混合(ゴービック) | ¥20,784 | 小児のみ |
| ロタテック | ¥10,182 | 小児のみ |
| ロタリックス | ¥15,209 | 小児のみ |





