料金表
藍住たまき青空クリニック 美容外科・美容皮膚科
医療脱毛
| 顔全体 | 11,000円 |
| おでこ/鼻腔内/口周囲/あご下/うなじ | 各5,500円 |
| 上肢全体(肩〜指先) | 16,500円 |
| ひじ上/ひじ下 | 各11,000円 |
| 手・指 | 5,500円 |
| 手足セット(肘下+膝下) | 22,000円 |
| 胸腹部全体 | 27,500円 |
| 胸部/腹部/背部上/背部下/おしり | 各16,500円 |
| 背部全体 | 27,500円 |
| 下肢全体(太もも〜足先) | 33,000円 |
| ひざ上 | 22,000円 |
| ひざ下 | 16,500円 |
| ひざ/足・足趾 | 各5,500円 |
| VIO全体 | 13,200円 |
| V/I/O 各ライン | 各6,600円 |
| 全身脱毛(顔・VIO除く) | 76,890円 |
| ヒゲ全体 | 13,200円 |
| 鼻下/あご上/あご下/両頬 | 各6,600円 |
| 全顔(ヒゲ含む) | 18,700円 |
| 男性VIO(+お尻・腰) | 33,000円 |
| 男性VIOのみ | 22,000円 |
※ヒゲ・VIO以外の部位は女性料金の+25%です。
しみ・そばかす・肝斑・美白(ピコレーザー)
| ピコショット(1cmあたり) | 10,890円 |
| 小さなシミ 5個まで | 21,890円 |
| 小さなシミ 6〜15個 | 32,890円 |
| シミ取り放題 | 43,890円 |
| そばかす専用(30歳未満)1〜3回目 | 54,890円 |
| そばかす専用(30歳未満)4回目〜 | 27,445円 |
| ピコトーニング 顔全体 | 16,500円 |
| ピコフラクショナル 顔全体 | 32,890円 |
| ピコダブル(2種)顔全体 | 43,890円 |
| ピコトリプル(3種)顔全体 | 54,890円 |
| タトゥー除去(1cmあたり) | 10,890円 |
| 青あざ・太田母斑 | 保険適用 |
| 内服 トラネキサム酸 30日分 | 2,750円 |
| 内服 シナール 30日分 | 2,420円 |
赤ら顔・毛細血管拡張(ノーリス)
| 赤ら顔(酒さ)顔全体 | 21,890円 |
| 赤ら顔 部分治療 | 16,500円 |
| シミ・美肌 顔全体 | 21,890円 |
ほくろ・イボ・傷跡(CO2レーザー)
| CO2レーザー 技術料 | 10,890円 |
| ほくろ・イボ(1個あたり) | 1,089円 |
| 外科的切除(5mmあたり) | 21,890円 |
| 脂漏性角化症(1cmあたり) | 10,890円 |
| CO2フラクショナル 顔全体 | 43,890円 |
| 傷跡(5mmあたり) | 10,890円 |
| 妊娠線(てのひら大) | 32,890円 |
リフトアップ・小顔
| ほほのみ or あごのみ | 43,890円 |
| 顔全体・あご | 60,500円 |
| ダブロボディ 1ユニット(5×5cm) | 27,500円 |
ユニット目安:二の腕4U/腹部8〜10U/腰4〜8U
| VOVリフト 1本(片側3〜5本) | 30,580円 |
| ショッピングリフト 10本 | 24,200円 |
| ショッピングリフト 20本 | 46,200円 |
| ショッピングリフト 30本 | 66,000円 |
| ショッピングリフト 40本 | 83,600円 |
| ショッピングリフト 50本 | 99,000円 |
肌再生・タイトニング
注入治療
| 技術料(1部位) | 22,000円 |
| ヒアルロン酸 1本(20%off) | 57,200円 |
| ほうれい線(1〜2本) | 79,200〜136,400円 |
| 頬(1〜2本) | 79,200〜136,400円 |
| 顎/涙袋/鼻/マリオネット | 各79,200円 |
| 唇(1〜2本) | 79,200〜136,400円 |
| 額・こめかみ(2〜4本) | 136,400〜250,800円 |
| デンシファイ(潤い・弾力性) | 71,500円 |
| シルク(目周り等) | 66,000円 |
| 技術料(1部位) | 16,500円 |
| ボトックスビスタ 1単位 | 550円 |
| ボツラックス 1単位 | 330円 |
| 額のしわ(3〜10単位) | 17,490〜22,000円 |
| 眉間のしわ(6〜12単位) | 18,480〜23,100円 |
| 目尻のしわ(12〜24単位) | 20,460〜29,700円 |
| 顎・口角(4〜10単位) | 17,820〜22,000円 |
| エラ・小顔(50〜100単位) | 33,000〜71,500円 |
| 首(50単位程度) | 33,000〜44,000円 |
| 肩こり(100単位) | 49,500〜71,500円 |
| 手汗(100単位) | 49,500円 |
| ふくらはぎ(150〜200単位) | 66,000〜126,500円 |
| ワキ多汗症(100単位) | 保険適用 |
目の下のクマ・まぶた(眼瞼手術)
| 眼瞼下垂 | 217,800円 |
| 下眼瞼脱脂(クマ取り) | 217,800円 |
| 下眼瞼脱脂+皮膚切除 | 327,800円 |
| 下眼瞼脱脂 ハムラ法 | 438,900円 |
| 眉毛下切開 | 305,800円 |
| 眉毛下切開+二重全切開 | 327,800円 |
| 鎮静剤(セルシン注射) | 3,300円 |
| 抗生剤・点眼剤 | 550円 |
アートメイク・ピアス・婦人科形成
| 眉 1回(2回で完成) | 38,500円 |
| 両耳たぶ | 7,700円 |
| 片耳たぶ | 5,500円 |
| ボディ・軟骨(麻酔込) | 10,890円 |
| ファーストピアス | 990〜1,870円 |
| 小陰唇縮小術 | 150,000円 |
| 副皮除去 | 99,000円 |
| 陰核形成術 | 99,000円 |
※ピアスは20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。
治療薬・スキンケア
| グラッシュビスタ 5mL(70日分) | 13,200円 |
| ルミガン 2.5mL(35日分) | 4,400円 |
| シナール 30日分 | 2,420円 |
| トラネキサム酸 30日分 | 2,750円 |
| タチオン 30日分 | 2,750円 |
| アクネトレント 10mg 30日分 | 6,600円 |
| アクネトレント 20mg 30日分 | 10,890円 |
| ヘリオケア(飲む日焼け止め)30日分 | 7,700円 |
| 白玉点滴(グルタチオン1200mg) | 6,600円 |
| にんにく注射(フルスルチアミン54.6mg) | 4,400円 |
| ヘパリン類似クリーム 25g | 660円 |
| ヘパリン類似フォーム 100g | 3,300円 |
| 麻酔クリーム 5g | 1,375円 |
| インプレMウォッシュ 190g | 3,960円 |
| インプレEローション 120ml | 4,400円 |
| ブライセルCエッセンス 50ml | 7,700円 |
| インプレPクリーム 40g | 6,600円 |
| インプレUVクリーム 40g | 4,950円 |
| ブライセルHクリーム 30g | 12,100円 |
| ブライセルRクリーム 6g | 6,600円 |
| スムースマイルドウォッシュ 200ml | 5,940円 |
| インナーモイストTA 180ml | 6,985円 |
| エクラリバイブ 30g | 16,995円 |
| HQクリア 30g | 7,920円 |
| デュアルレチノ各種 17g | 6,600〜6,930円 |
ご案内
- お支払い方法
- 現金・クレジットカード(VISA・Masterのみ)
- カウンセリング
- 初回無料(2回目以降は3,300円の場合あり)
- 未成年の方
- 20歳未満はすべての施術に同意書が必要(脱毛は18歳以上不要)
同意書ダウンロード - 診療時間
- 月〜土 9:00〜13:00/14:00〜18:00(日祝休診)
※美容医療の施術・薬剤には、程度の差はあってもリスク・副作用があり、まったく起こらない治療はありません。治療に必要な回数や期間は、施術の内容やお肌の状態によって異なります(例=そばかす専用のピコレーザーは通常2〜3回の施術、眉のアートメイクは2回で完成)。お一人ごとの目安は診察時にご説明します。施術ごとの詳しいリスク・副作用は、美容外科・美容皮膚科のページの各メニュー内「副作用・リスク」に記載しています。ご不明な点は診察時にお尋ねください。
使用する薬剤・機器の承認状況について
藍住たまき青空クリニックでは、ボトックスビスタ・ジュビダームビスタ(ヒアルロン酸)、レーザー機器の PicoWay・GentleMax Pro Plus・Nordlys など、国内で承認された薬剤・機器を基本に使用しています。
ご希望や施術内容により、次の国内未承認の薬剤・機器を用いることがあります。
・ボツラックス(韓国 Hugel 社・国内未承認/同一有効成分の製剤が米国で2024年にLetyboとしてFDA承認)
・プルリアル デンシファイ/シルク(国内未承認・米国未承認/欧州CEマークのみ)
・VOVリフト(VoVlift Premium・PCL糸/国内未承認。素材のPCLは米国FDA・欧州CEでの使用実績がありますが、製品固有のFDA承認記録は確認できていません)
・ショッピングリフト(LFL BASIC・PDO糸/国内未承認。素材のPDOは米国FDAでの使用実績がありますが、製品固有の承認記録は確認できていません)
これらの国内未承認品は、医師の判断により個人輸入(薬監証明)で入手しており、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。ヒアルロン酸・ボツリヌス製剤には国内承認品があり、承認された製剤だけでの治療もお選びいただけます。諸外国での承認状況は上記のとおりで、詳しい安全性情報は診察時にご説明します。(承認状況の調査日:2026年7月1日)